| 16394 | Ряд 1: сбой в работе регулятора фаз газораспределения | 
| 16395 | Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение | 
| 16396 | Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение | 
| 16397 | Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения | 
| 16398 | Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение | 
| 16399 | Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение | 
| 16400 | Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов | 
| 16401 | Ряд 1, датчик положения распредвала.-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов | 
| 16402 | Ряд 2, датчик положения распредвала.-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов | 
| 16403 | Ряд 2, датчик положения распредвала.-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов | 
| 16404 | Ряд 2: сбой в работе регулятора фаз газораспределения | 
| 16405 | Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение | 
| 16406 | Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение | 
| 16407 | Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения | 
| 16408 | Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение | 
| 16409 | Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение | 
| 16414 | Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева | 
| 16415 | Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева | 
| 16416 | Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева | 
| 16417 | Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи | 
| 16418 | Перепускной клапан турбонагнетателя: короткое замыкание на массу | 
| 16419 | Перепускной клапан турбонагнетателя | 
| 16420 | Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева | 
| 16421 | Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу | 
| 16422 | Ряд 1-зонд 2, короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева | 
| 16423 | Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: недостоверный сигнал | 
| 16424 | Перепутан ряд 1-зонд 1 и Ряд 2-зонд 1 | 
| 16425 | Перепутан ряд 1-зонд 2 и Ряд 2-зонд 2 | 
| 16426 | Ряд 1-зонд 3: обрыв электрической цепи подогрева | 
| 16427 | Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева | 
| 16428 | Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева | 
| 16434 | Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева | 
| 16435 | Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева | 
| 16436 | Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева | 
| 16440 | Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева | 
| 16441 | Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева | 
| 16442 | Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева | 
| 16448 | Ряд 2-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева | 
| 16449 | Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: недостоверный сигнал | 
| 16450 | Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на массу | 
| 16451 | Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на плюс | 
| 16452 | Давление на впуске/масса воздуха отклонение угла положения дроссельной заслонки | 
| 16453 | Давление воздуха на впуске давление воздуха: неправильное соотношение | 
| 16455 | Датчик температуры наружного воздуха-G17 | 
| 16456 | Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16457 | Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16458 | Датчик температуры наружного воздуха-G17: обрыв цепи | 
| 16473 | Клапан дозирования топлива: недостоверный сигнал | 
| 16474 | Клапан дозирования топлива: сбой в электрической цепи | 
| 16475 | Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на массу | 
| 16476 | Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на плюс | 
| 16481 | Датчик -2- температуры воздуха на впуске G299: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16482 | Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16483 | Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299: нет сигнала | 
| 16485 | Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал | 
| 16486 | Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16487 | Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16488 | Расходомер воздуха-G70: нет сигнала | 
| 16489 | Датчик давления во впускном коллекторе-G71: напряжение питания | 
| 16490 | Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал | 
| 16491 | Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16492 | Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16495 | Датчик температуры воздуха на впуске-G42: недостоверный сигнал | 
| 16496 | Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16497 | Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16498 | Датчик температуры воздуха на впуске-G42: нет сигнала | 
| 16500 | Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал | 
| 16501 | Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16502 | Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала | 
| 16504 | Потенциометр дроссельной заслонки-G69, неисправность в электрической цепи | 
| 16505 | Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал | 
| 16506 | Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16507 | Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16509 | Не достигнута температура охлаждающей жидкости для лямбда-регулирования | 
| 16512 | Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: температура ниже диапазона регулирования | 
| 16514 | Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи | 
| 16515 | Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение | 
| 16516 | Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение | 
| 16517 | Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико | 
| 16518 | Ряд 1-зонд 1: нет активности | 
| 16519 | Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева | 
| 16520 | Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи | 
| 16521 | Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение | 
| 16522 | Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение | 
| 16523 | Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала | 
| 16524 | Ряд 1-зонд 2: нет активности | 
| 16525 | Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева | 
| 16526 | Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи | 
| 16527 | Ряд 1-зонд 3: слишком низкое напряжение | 
| 16528 | Ряд 1-зонд 3: слишком высокое напряжение | 
| 16529 | Ряд 1-зонд 3: время реакции слишком велико | 
| 16530 | Ряд 1-зонд 3: нет активности | 
| 16531 | Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева | 
| 16533 | Система определения параметров топливо-возд.смеси(ряд 1): отклонение времени впрыска | 
| 16534 | Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи | 
| 16535 | Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение | 
| 16536 | Ряд 2-зонд 1: слишком высокое напряжение | 
| 16537 | Ряд 2-зонд 1: время реакции слишком велико | 
| 16538 | Ряд 2-зонд 1: нет активности | 
| 16539 | Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева | 
| 16540 | Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи | 
| 16541 | Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение | 
| 16542 | Ряд 2-зонд 2: слишком высокое напряжение | 
| 16543 | Ряд 2-зонд 2: время реакции слишком велико | 
| 16544 | Ряд 2-зонд 2: нет активности | 
| 16545 | Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева | 
| 16546 | Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи | 
| 16547 | Ряд 2-зонд 3: слишком низкое напряжение | 
| 16548 | Ряд 2-зонд 3: слишком высокое напряжение | 
| 16549 | Ряд 2-зонд 3: время реакции слишком велико | 
| 16550 | Ряд 2-зонд 3: нет активности | 
| 16551 | Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева | 
| 16554 | Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси | 
| 16555 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная | 
| 16556 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая | 
| 16557 | Ряд 2: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси | 
| 16558 | Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная | 
| 16559 | Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая | 
| 16561 | Датчик качества топлива G446: недостоверный сигнал | 
| 16562 | Датчик качества топлива G446: пройдено нижнее предельное значение | 
| 16563 | Датчик качества топлива G446: превышено верхнее предельное значение | 
| 16565 | Датчик температуры топлива-G81: недостоверный сигнал | 
| 16566 | Датчик температуры топлива-G81: короткое замыкание на массу | 
| 16567 | Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс | 
| 16570 | Датчик 2 температуры топлива-G248: недостоверный сигнал | 
| 16571 | Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на массу | 
| 16572 | Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на плюс | 
| 16574 | Датчик давления топлива-G247: сбой в электрической цепи | 
| 16575 | Датчик давления топлива-G247: недостоверный сигнал | 
| 16576 | Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на массу | 
| 16577 | Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на плюс | 
| 16578 | Датчик давления топлива-G247: обрыв цепи | 
| 16580 | Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал | 
| 16581 | Датчик температуры масла-G8: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16582 | Датчик температуры масла-G8: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16584 | Форсунки: сбой в электрической цепи | 
| 16585 | Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи | 
| 16586 | Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи | 
| 16587 | Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи | 
| 16588 | Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи | 
| 16589 | Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи | 
| 16590 | Форсунка цилиндра 6-N84, сбой в электрической цепи | 
| 16591 | Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи | 
| 16592 | Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи | 
| 16593 | Форсунка цилиндра 9-N299: сбой в электрической цепи | 
| 16594 | Форсунка цилиндра 10-N300: сбой в электрической цепи | 
| 16595 | Форсунка цилиндра 11-N301: сбой в электрической цепи | 
| 16596 | Форсунка цилиндра 12-N302: сбой в электрической цепи | 
| 16599 | Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе | 
| 16600 | Клапан управления опережением впрыска-N108: сбой в работе | 
| 16603 | Превышена максимальная частота вращения вала двигателя | 
| 16605 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал | 
| 16606 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16607 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16609 | Датчик положения педали акселератора-G79: напряжение питания | 
| 16610 | Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал | 
| 16611 | Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16612 | Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16614 | Реле топливного насоса-J17, сбой в электрической цепи | 
| 16618 | Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) | 
| 16619 | Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) | 
| 16620 | Датчик давления наддува: недостоверный сигнал | 
| 16621 | Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16622 | Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16624 | Датчик 2 давления наддува-G447: недостоверный сигнал | 
| 16625 | Датчик 2 давления наддува-G447: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16626 | Датчик 2 давления наддува-G447, слишком высокий уровень сигнала | 
| 16627 | Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу | 
| 16629 | Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: короткое замыкание на массу | 
| 16630 | Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс | 
| 16633 | Электромагн. клапан 2 огранич. давления наддува-N774: обрыв цепи/короткое замыкание на массу | 
| 16634 | Электромагн. клапан 2 огранич. давления наддува-N774: короткое замыкание на плюс | 
| 16635 | Неисправен насос высокого давления | 
| 16636 | Регулирование начала впрыска, диапазон регулирования | 
| 16645 | Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу | 
| 16646 | Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс | 
| 16647 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 1 | 
| 16648 | Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу | 
| 16649 | Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс | 
| 16650 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 2 | 
| 16651 | Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу | 
| 16652 | Форсунка цилиндра 3-N32, короткое замыкание на плюс | 
| 16653 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 3 | 
| 16654 | Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу | 
| 16655 | Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс | 
| 16656 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 4 | 
| 16657 | Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на массу | 
| 16658 | Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на плюс | 
| 16659 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 5 | 
| 16660 | Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на массу | 
| 16661 | Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на плюс | 
| 16662 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 6 | 
| 16663 | Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на массу | 
| 16664 | Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на плюс | 
| 16665 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 7 | 
| 16666 | Форсунка цилиндра 8-N865: короткое замыкание на массу | 
| 16667 | Форсунка цилиндра 8-N86: короткое замыкание на плюс | 
| 16668 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 8 | 
| 16669 | Форсунка цилиндра 9-299: короткое замыкание на массу | 
| 16670 | Форсунка цилиндра 9-299: короткое замыкание на плюс | 
| 16672 | Форсунка цилиндра 10-N300: короткое замыкание на массу | 
| 16673 | Форсунка цилиндра 10-N300: короткое замыкание на плюс | 
| 16675 | Форсунка цилиндра 11-N301: короткое замыкание на массу | 
| 16676 | Форсунка цилиндра 11-N301: короткое замыкание на плюс | 
| 16678 | Форсунка цилиндра 12-N302: короткое замыкание на массу | 
| 16679 | Форсунка цилиндра 12-N302: короткое замыкание на плюс | 
| 16683 | Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) | 
| 16684 | Обнаружен пропуск воспламенения | 
| 16685 | Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения | 
| 16686 | Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения | 
| 16687 | Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения | 
| 16688 | Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения | 
| 16689 | Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения | 
| 16690 | Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения | 
| 16691 | Цилиндр 7: обнаружен пропуск воспламенения | 
| 16692 | Цилиндр 8: обнаружен пропуск воспламенения | 
| 16693 | Цилиндр 9: обнаружен пропуск воспламенения | 
| 16694 | Цилиндр 10: обнаружен пропуск воспламенения | 
| 16695 | Цилиндр 11: обнаружен пропуск воспламенения | 
| 16696 | Цилиндр 12: обнаружен пропуск воспламенения | 
| 16697 | Обнаружен пропуск воспламенения, причина: недостаток топлива | 
| 16698 | Пропуск воспламенения в отдельных цилиндрах | 
| 16702 | Информ. о плохой дороге/ заданный момент двиг. от блока упр. ABS: сбой в электрической цепи | 
| 16705 | Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал | 
| 16706 | Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала | 
| 16708 | Ошибка регулирования по детонации | 
| 16709 | Датчик детонации 1-G61: сбой в электрической цепи | 
| 16710 | Датчик детонации 1-G61: недостоверный сигнал | 
| 16711 | Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16712 | Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16715 | Датчик детонации 2-G66: недостоверный сигнал | 
| 16716 | Датчик детонации 2-G66: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16717 | Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16719 | Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе | 
| 16720 | Датчик оборотов двигателя-G28: нет зубца | 
| 16721 | Датчик положения коленвала=>датчик-G4, слишком низкий уровень сигнала | 
| 16724 | Датчик положения распредвала: сбой в работе | 
| 16725 | Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал | 
| 16726 | Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16727 | Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16729 | Датчик положения распредвала=>датчик-G163: сбой в электрической цепи | 
| 16730 | Датчик положения распредвала=>датчик-G163: недостоверный сигнал | 
| 16731 | Датчик положения распредвала=>датчик-G163: короткое замыкание на массу | 
| 16732 | Датчик положения распредвала=>датчик-G163: короткое замыкание на плюс | 
| 16735 | Управление зажиганием, цилиндр 1: сбой в работе | 
| 16736 | Управление зажиганием, цилиндр 2: сбой в работе | 
| 16737 | Управление зажиганием, цилиндр 3: сбой в работе | 
| 16738 | Управление зажиганием, цилиндр 4: сбой в работе | 
| 16739 | Управление зажиганием, цилиндр 5: сбой в работе | 
| 16740 | Управление зажиганием, цилиндр 6: сбой в работе | 
| 16741 | Управление зажиганием, цилиндр 7: сбой в работе | 
| 16742 | Управление зажиганием, цилиндр 8: сбой в работе | 
| 16743 | Управление зажиганием, цилиндр 9: сбой в работе | 
| 16744 | Управление зажиганием, цилиндр 10: сбой в работе | 
| 16745 | Управление зажиганием, цилиндр 11: сбой в работе | 
| 16746 | Управление зажиганием, цилиндр 12: сбой в работе | 
| 16749 | Датчик положения распредвала=>датчик-G300: сбой в работе | 
| 16750 | Датчик положения распредвала=>датчик-G300: недостоверный сигнал | 
| 16751 | Датчик положения распредвала=>датчик-G300: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16752 | Датчик положения распредвала=>датчик-G300: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16764 | Свеча накаливания-Q6: сбой в электрической цепи | 
| 16774 | Датчик положения распредвала=>датчик-G301: сбой в работе | 
| 16775 | Датчик положения распредвала=>датчик-G301: недостоверный сигнал | 
| 16776 | Датчик положения распредвала=>датчик-G301: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16777 | Датчик положения распредвала=>датчик-G301: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16784 | Система рециркуляции ОГ: сбой в работе | 
| 16785 | Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность | 
| 16786 | Система рециркуляции ОГ: слишком высокая пропускная способность | 
| 16787 | Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в работе | 
| 16788 | Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования | 
| 16789 | Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16790 | Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16791 | Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16792 | Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16794 | Система подачи вторичного воздуха: сбой в работе | 
| 16795 | Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности | 
| 16796 | Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: сбой в электрической цепи | 
| 16797 | Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи | 
| 16798 | Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание | 
| 16799 | Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: сбой в электрической цепи | 
| 16800 | Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: обрыв цепи | 
| 16801 | Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание | 
| 16802 | Реле насоса вторичного воздуха-J299: сбой в работе | 
| 16803 | Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: сбой в работе | 
| 16804 | Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности | 
| 16805 | Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности | 
| 16806 | Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности | 
| 16811 | Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на массу | 
| 16812 | Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на плюс | 
| 16814 | Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности | 
| 16815 | Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности | 
| 16816 | Ряд 2, основной катализатор: снижение эффективности | 
| 16820 | Датчик температуры 2 катализатора-G132, недостоверный сигнал | 
| 16821 | Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на массу | 
| 16822 | Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на плюс | 
| 16824 | Система вентиляции топливного бака: сбой в работе | 
| 16825 | Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности | 
| 16826 | Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка | 
| 16827 | Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: сбой в электрической цепи | 
| 16828 | Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи | 
| 16829 | Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание | 
| 16833 | Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: сбой в электрической цепи | 
| 16836 | Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16837 | Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16839 | Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка | 
| 16840 | Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка | 
| 16842 | Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу | 
| 16843 | Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на плюс | 
| 16845 | Сигнал уровня топлива в баке: недостоверный сигнал | 
| 16846 | Датчик запаса топлива-G: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16847 | Датчик запаса топлива-G: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16854 | Датчик 1 давления ОГ-G450: обрыв цепи | 
| 16855 | Датчик 1 давления ОГ-G450: недостоверный сигнал | 
| 16856 | Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на массу | 
| 16857 | Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на плюс | 
| 16864 | Управление вентилятором радиатора 1: сбой в электрической цепи | 
| 16865 | Управление вентилятором радиатора 2: сбой в электрической цепи | 
| 16873 | Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на массу | 
| 16874 | Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на плюс | 
| 16875 | Система подачи вторичного воздуха, ряд 1: снижение пропускной способности | 
| 16876 | Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: сбой в работе | 
| 16882 | Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16883 | Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16885 | Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал | 
| 16886 | Датчик скорости движения автомобиля: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16887 | Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16889 | Система регулирования холостого хода: сбой в работе | 
| 16890 | Система регулирования холостого хода: обороты ниже номинального значения | 
| 16891 | Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения | 
| 16894 | Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель, срабатывающий при установке ДЗ в положение, соответствующее ХХ)-F60: сбой в работе | 
| 16897 | Неверный код иммобилайзера | 
| 16915 | Сигнал нагрузки от компрессора кондиционера: недостоверный сигнал | 
| 16916 | Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком низкий уровень сигнала | 
| 16917 | Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком высокий уровень сигнала | 
| 16928 | Датчик температуры ОГ 1-G235: сбой в электрической цепи | 
| 16929 | Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу | 
| 16930 | Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на плюс | 
| 16931 | Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: сбой в электрической цепи | 
| 16932 | Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на массу | 
| 16933 | Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на плюс | 
| 16934 | Регулятор давления на гидроусилителе рулевого управления: сбой в электрической цепи | 
| 16935 | Реле давления в контуре усилителя рулевого управления-F88: недостоверный сигнал | 
| 16944 | Электропитание: недостоверный сигнал | 
| 16945 | Нестабильно напряжение питания | 
| 16946 | Электропитание: слишком низкий уровень напряжения | 
| 16947 | Электропитание: слишком высокий уровень напряжения | 
| 16952 | Переключатель управления круиз-контролем: недостоверный сигнал | 
| 16955 | Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал | 
| 16981 | Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи | 
| 16982 | Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу | 
| 16983 | Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на плюс | 
| 16984 | Шина данных-привод: нет сообщения | 
| 16985 | Неисправен блок управления | 
| 16986 | Программирование блоков управления, сбой в работе | 
| 16987 | Неисправен блок управления | 
| 16988 | Неисправен блок управления | 
| 16989 | Неисправен блок управления | 
| 16990 | Неисправен блок управления | 
| 16991 | Управляющий модуль: недостоверные данные | 
| 16992 | Напряжение питания на датчиках и исполнит. механизмах | 
| 16993 | Напряжение питания 2 на датчиках и исполнит. механизмах | 
| 16994 | Блок управления двигателя: неправильное кодирование | 
| 16997 | Неисправен процессор блока управления коробки передач | 
| 16998 | Блок управления коробки передач: неправильная версия ПО | 
| 16999 | Подача сигнала управления на реле стартера, обрыв цепи | 
| 17000 | Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на массу | 
| 17001 | Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на плюс | 
| 17011 | Реле электрического топливного насоса 1: сбой в электрической цепи/обрыв цепи | 
| 17012 | Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на массу | 
| 17013 | Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на плюс | 
| 17018 | Блок управления: отключение по температуре | 
| 17022 | Блок дроссельной заслонки-J338: недостоверный сигнал | 
| 17023 | Блок дроссельной заслонки 2-J544: недостоверный сигнал | 
| 17025 | Опорное напряжение датчика -A- обрыв цепи | 
| 17026 | Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое | 
| 17027 | Опорное напряжение датчика -A- слишком высокое | 
| 17029 | Климатическая установка Вход/выход | 
| 17034 | Контрольная лампа самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи | 
| 17035 | Опорное напряжение датчика -В- обрыв цепи | 
| 17036 | Опорное напряжение датчика -В- слишком низкое | 
| 17037 | Опорное напряжение датчика -В- слишком высокое | 
| 17038 | Выходной сигнал оборотов двигателя: сбой в электрической цепи | 
| 17040 | Сигнал расхода топлива: сбой в электрической цепи | 
| 17041 | Питание компонентов двигателя: обрыв цепи | 
